Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 2' Trofeo Internazionale S. Gaudenzio

Novara -

Risultato Gare

200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 200 mt. Farfalla - Junior Femmine
200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 200 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
200 mt. Farfalla - Junior Maschi 200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Rana - Esordienti A Femmine 200 mt. Rana - Ragazze Femmine
200 mt. Rana - Junior Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Femmine 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi
200 mt. Rana - Ragazzi Maschi 200 mt. Rana - Junior Maschi 200 mt. Rana - Assoluti Maschi
400 mt. Misti - Esordienti A Femmine 400 mt. Misti - Ragazze Femmine 400 mt. Misti - Junior Femmine
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Esordienti A Maschi 400 mt. Misti - Ragazzi Maschi
400 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030425  CECCATO ALICE Nuoto MGM Sport 1995  02:31.95    (-3.1) 9 (100 m 01:13.27)
  2 PIE-017141  CORAPI ADELE Sisport Fiat 1995  02:49.80    (-19.2) 7 (100 m 01:19.31)
  3 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  02:57.52    (+2.5) 6 (100 m 01:21.79)
  4 LOM026020  QUINTO GAIA Gestisport 1995  03:03.00    (+5.0) 5 (100 m 01:27.42)
  5 PIE-15164  PUCCIARIELLO ROBERTA Asti Nuoto 1995  03:04.22    (-9.4) 4 (100 m 01:28.29)
  6 PIE-016943  CERVELLO GIULIA Sisport Fiat 1996  03:07.94    (-22.1) 3 (100 m 01:29.57)
  7 ###000025  FIORDALISO MARTINA RN Torino 1995  03:13.51 2 (100 m 01:32.33)
  8 PIE-016539  BOTTIN ELEONORA Sisport Fiat 1996  03:16.60    (-12.4) 1 (100 m 01:30.32)

  Gara num. 2: 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-031280  BRIOSCHI LUCREZIA Nuoto MGM Sport 1993  02:27.64    (-5.4) 9 (100 m 01:09.99)
  2 PIE-11476  BARETELLA GLORIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  02:27.92    (+0.4) 7 (100 m 01:11.58)
  3 VEN-13169  MASCHI VALENTINA I.C. Bentegodi 1994  02:30.51    (-0.5) 6 (100 m 01:10.95)
  4 LOM025508  CACCIA SONIA Garbagnate Nuoto 1994  02:34.23    (-12.4) 5 (100 m 01:13.33)
  5 LOM-029854  NUSCIS LETIZIA Nuoto MGM Sport 1994  02:36.44    (-7.4) 4 (100 m 01:14.12)
  6 PIE-16927  MARCIANO GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  02:40.40    (-1.6) 3 (100 m 01:17.15)
  7 LOM-016149  PICCOLI ALLEGRA Nuoto MGM Sport 1993  02:40.45    (-14.6) 2 (100 m 01:12.96)
  8 ABR-006652  DI TIZIO JESSICA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  02:44.10    (+7.1) 1 (100 m 01:16.59)
  9 PIE-013358  ZULIAN MARGHERITA Aosta Nuoto 1994  02:51.13    (-3.9) 0 (100 m 01:18.84)
  10 LOM-015287  PAGANI SERENA Mozzate Sport 1993  02:56.15    (+3.2) 0 (100 m 01:20.84)

  Gara num. 3: 200 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-09494  DAL POZZO BARBARA I.C. Bentegodi 1991  02:23.60    (-2.2) 9 (100 m 01:09.03)
  2 LOM-005735  PACE VIVIANA Nuoto MGM Sport 1991  02:25.72    (-5.3) 7 (100 m 01:08.88)
  3 PIE-002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Novara 1992  02:28.22    (+0.2) 6 (100 m 01:11.07)
  4 LOM002493  GRILLANDA FRANCESCA Gestisport 1991  02:28.85    (+0.8) 5 (100 m 01:12.39)
  5 PIE004584  LESTINGI ILARIA Centro Nuoto Torino 1992  02:29.18    (-0.8) 4 (100 m 01:11.88)
  6 LOM017770  URSO NATHALY Gestisport 1992  02:38.47    (+8.5) 3 (100 m 01:15.00)
  7 PIE-04917  MORATTO ELISA Gulliver Derthona Nuoto 1991  02:40.38    (+3.9) 2 (100 m 01:14.78)
  8 LOM-030141  GAMUCCI ISABELLA Mozzate Sport 1992  02:42.35    (-2.7) 1 (100 m 01:17.39)
  9 LOM033444  MOTTADELLI ANNA Nord Padania Nuoto 1992  02:55.38 0 (100 m 01:22.24)

  Gara num. 4: 200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-006069  MOLINARI LUANA Nuoto MGM Sport 1987  02:16.34    (+2.3) 9 (100 m 01:05.10)
  2 LOM-005685  BOSCOLO MARTA Nuoto MGM Sport 1988  02:17.62    (-1.4) 7 (100 m 01:05.89)
  3 VEN-02797  ANTONINI FRANCESCA I.C. Bentegodi 1988  02:19.74    (-1.3) 6 (100 m 01:06.83)
  4 VEN-02844  VENERI LARA I.C. Bentegodi 1990  02:20.32    (+2.4) 5 (100 m 01:06.60)
  5 PIE-005036  PALENA ALICE Libertas Dino Rora 1989  02:23.35    (+0.3) 4 (100 m 01:08.90)
  6 LOM-014047  OTTOLINI SARA Nuoto MGM Sport 1989  02:27.35    (-4.2) 3 (100 m 01:09.87)
  7 LOM007559  SUGLIANO GIULIA ASD Vogherese Nuoto 1989  02:29.84    (+1.4) 2 (100 m 01:11.23)
  8 PIE-003783  TERRIGNO SARA Libertas Dino Rora 1989  02:32.31    (+2.3) 1 (100 m 01:13.16)
  9 LOM006003  BIANCHI CHIARA Centro Nuoto Bollate 1990  02:32.87    (+2.9) 0 (100 m 01:11.89)
  10 LOM-000888  BANA MARGHERITA Bergamo Nuoto 1988  02:34.71    (-0.3) 0 (100 m 01:12.96)
  11 LOM-001150  FALCONE ILARIA Bergamo Nuoto 1985  02:36.61    (+6.6) 0 (100 m 01:15.11)
  12 LOM013237  CAPUZZI ELEONORA Nord Padania Nuoto 1990  02:37.78 0 (100 m 01:14.67)
  13 LOM007516  DATURI GRETA ASD Vogherese Nuoto 1989  02:39.08    (+0.5) 0 (100 m 01:14.48)
  14 LOM-001037  COLLEONI FRANCESCA Bergamo Nuoto 1990  02:39.81    (+9.8) 0 (100 m 01:14.74)
  15 PIE-002237  POLESEL JASMINE Aosta Nuoto 1990  02:46.84    (+6.8) 0 (100 m 01:18.20)

  Gara num. 5: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-015567  SIBILA LORENZO Libertas Dino Rora 1994  02:34.98    (-6.0) 9 (100 m 01:15.07)
  2 PIE015330  DE FILIPPO MARCO RN Torino 1994  02:37.58    (-17.4) 7 (100 m 01:15.76)
  3 LOM029500  FATTALINI ANDREA Insubrika 1994  02:39.74    (-18.5) 6 (100 m 01:16.41)
  4 LOM026016  PEZZOTTA RICCARDO Gestisport 1994  02:44.46    (+4.5) 5 (100 m 01:17.05)
  5 PIE-015333  GARDINO GIOVANBATTISTA Sisport Fiat 1994  02:52.93    (-12.1) 4 (100 m 01:21.88)
  6 PIE-015842  MELLA EMILIO Sisport Fiat 1994  02:53.82    (-5.2) 3 (100 m 01:19.53)
  7 PIE-15161  COSTA GABRIELE Asti Nuoto 1994  02:54.93 2 (100 m 01:23.33)
  8 ###000010  CALCAGNO MATTIA RN Torino 1995  03:02.26    (+2.3) 1 (100 m 01:29.01)
  9 PIE015375  TISSINO DAVIDE RN Torino 1994  03:03.14    (+3.1) 0 (100 m 01:26.04)
  LOM029866  IMBROSCIANO MATTIA Gestisport 1994  Squal. per virata irreg. (100 m 01:16.22)

  Gara num. 6: 200 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM012913  GIMONDI FABIO Malaspina S.C. 1991  02:13.24    (-2.8) 9 (100 m 01:03.52)
  2 PIE-09154  MARANZANA NICOLO' Gulliver Derthona Nuoto 1992  02:15.36    (-3.1) 7 (100 m 01:06.09)
  3 LOM011580  CALDANA ALESSANDRO Nord Padania Nuoto 1991  02:17.48    (-0.9) 6 (100 m 01:05.64)
  4 LOM-023322  GERMINI ALESSANDRO Nuoto MGM Sport 1993  02:21.56    (-2.3) 5 (100 m 01:07.23)
  5 LOM014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  02:22.22    (-1.3) 4 (100 m 01:07.68)
  6 PIE-1291  ARIETTI MATTEO Lib. Nuoto Chivasso 1991  02:23.88    (-1.1) 3 (100 m 01:09.03)
  7 PIE-12549  BUTTACI MATTEO Asti Nuoto 1993  02:24.17    (-11.8) 2 (100 m 01:08.16)
  8 PIE-05290  ZUCCARELLI FABIO Gulliver Derthona Nuoto 1992  02:29.96    (-6.0) 1 (100 m 01:11.60)
  9 LOM-010879  BELLANTONI DOMENICO Mozzate Sport 1991  02:35.38    (-7.6) 0 (100 m 01:13.41)
  10 LOM016932  BERGNA LUCA Nord Padania Nuoto 1992  02:51.88    (-9.7) 0 (100 m 01:21.06)
  11 LOM-026472  VOLONTERIO ALEX Mozzate Sport 1993  03:04.51    (+8.5) 0 (100 m 01:21.50)
  LOM015339  DEMARIA ALESSANDRO Gestisport 1992  n.p.

  Gara num. 7: 200 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-007141  BERNOCCHI ENRICO Nuoto MGM Sport 1989  02:10.23    (+0.2) 9 (100 m 01:03.13)
  2 LOM-011111  FERRANTE ANDREA Nuoto MGM Sport 1989  02:10.47    (-1.2) 7 (100 m 01:02.37)
  3 ABR-001055  FASOLI LUCA A.S.D. Maiella Nuoto 1989  02:12.74    (+0.7) 6 (100 m 01:03.42)
  4 LOM006877  LUCINI FABIO Malaspina S.C. 1990  02:13.98    (+0.5) 5 (100 m 01:00.60)
  5 LOM002648  SOLAZZO MATTEO Gestisport 1990  02:15.25    (+0.3) 4 (100 m 01:05.24)
  6 LOM-013169  SANTINELLI NICHOLAS Nuoto MGM Sport 1990  02:15.90    (-1.1) 3 (100 m 01:03.41)
  7 VEN-02635  LUPERINI MARCO I.C. Bentegodi 1990  02:16.08    (+3.8) 2 (100 m 01:05.24)
  8 PIE-003562  FAI GABRIELE Libertas Dino Rora 1990  02:17.13    (+4.1) 1 (100 m 01:02.99)
  9 PIE-2108  PELLITTERI FABIO Asti Nuoto 1989  02:17.25    (-1.1) 0 (100 m 01:04.80)
  10 LOM-002394  CARUGATI DAVIDE Mozzate Sport 1989  02:17.55    (-7.4) 0 (100 m 01:05.89)
  11 PIE-3830  TORSIELLO MATTIA Asti Nuoto 1990  02:29.03    (+3.6) 0 (100 m 01:10.87)
  12 LOM027377  FRASCHINI MARCO Garbagnate Nuoto 1990  02:49.25 0 (100 m 01:17.68)

  Gara num. 8: 200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM005155  COSENTINO MICHELE Ispra Nuoto 1986  01:59.75    (+2.1) 9 (100 m 00:57.66)
  2 LIG-003211  RIVELLINI ALESSANDRO C.S. Esercito 1982  02:06.38    (+4.1) 7 (100 m 01:00.26)
  3 LOM-007086  LENTINI MATTIA Nuoto MGM Sport 1988  02:08.52    (-1.0) 6 (100 m 01:02.16)
  4 PIE-04841  MERLI MARCO Gulliver Derthona Nuoto 1986  02:09.96    (-0.5) 5 (100 m 01:01.54)
  5 LOM008286  CAELLI ANDREA Nord Padania Nuoto 1988  02:22.80    (+7.9) 4 (100 m 01:05.43)
  6 LOM006171  PASI SAMUELE Garbagnate Nuoto 1988  02:31.67    (-13.3) 3 (100 m 01:08.62)

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-032964  BONSIGNORI SARA Nuoto MGM Sport 1995  01:05.74    (-2.3) 9
  2 PIE015363  SAGLIETTI GIULIA RN Torino 1995  01:06.23    (+0.6) 7
  3 PIE015360  GHIRINGHELLI CHIARA RN Torino 1995  01:07.17    (-2.8) 6
  4 LOM-027537  GALLUZZO CHIARA H2O 1995  01:08.56    (+0.9) 5
  5 PIE-016941  BULGARELLI EMMA Sisport Fiat 1996  01:10.19    (-2.5) 4
  6 PIE-018434  BRICCO SABRINA Sisport Fiat 1995  01:10.31    (-2.7) 3
  7 ###000015  RUCCI SARA RN Torino 1995  01:10.93    (-0.9) 2
  8 PIE015267  STORNELLO COSTANZA RN Torino 1995  01:10.97    (-1.0) 1
  9 ###000021  BOFFA BALLARAN DANIELA RN Torino 1995  01:11.24    (-0.8) 0
  10 ###000017  ZULIANI ADELE RN Torino 1995  01:11.27    (-0.7) 0
  11 PIE-16654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport 1996  01:12.62    (-2.4) 0
  12 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  01:12.81    (-2.2) 0
  13 ABR-005983  MORELLI FRANCESCA A.S.D. Maiella Nuoto 1996  01:13.31    (-1.3) 0
  14 PIE-018324  IANNUZZI MARTA SAFA 2000 1995  01:13.49    (+0.6) 0
  15 PIE-015214  BUDA ALESSIA Aqua Team Aosta 1995  01:13.56    (-1.4) 0
  16 LOM031542  MAZZA GIULIA Insubrika 1996  01:14.05    (-2.4) 0
  17 ###000019  BARBERA GIULIA RN Torino 1995  01:14.19    (-1.8) 0
  18 PIE-016662  MASINO FRANCESCA Dynamic Sport 1995  01:14.40    (-0.7) 0
  19 PIE-15453  FURNO IRENE Dynamic Sport 1995  01:14.63    (-1.4) 0
  20 ###000009  BACCAGLINI CHIARA RN Torino 1996  01:14.71    (-1.8) 0
  21 LOM-026458  FILIPPETTI STEFANIA Mozzate Sport 1995  01:15.01    (-2.0) 0
  21 ###000026  GALLO NOEMI RN Torino 1995  01:15.01    (-2.0) 0
  23 ###000007  ALBERTI MARTA RN Torino 1995  01:15.14    (+0.1) 0
  24 ABR-008396  DI BENEDETTO LUCIA A.S.D. Maiella Nuoto 1996  01:15.19    (-0.3) 0
  25 PIE015409  CALABRESE LUCREZIA Centro Nuoto Torino 1995  01:15.71    (-1.3) 0
  26 ###000035  SCAPINO ILARIA RN Torino 1995  01:15.77    (+0.8) 0
  27 PIE-018628  ALOISI TIZIANA Sisport Fiat 1995  01:15.88    (+1.2) 0
  28 VEN-17347  BEGNINI MARTA I.C. Bentegodi 1995  01:15.91    (-16.6) 0
  29 LOM026024  BARFUCCI LORENA Gestisport 1996  01:16.01    (-4.0) 0
  30 PIE015195  PIAZZA ALESSANDRA Centro Nuoto Torino 1995  01:16.13    (-0.9) 0
  31 ###000020  BEZZO TABATA RN Torino 1995  01:16.16    (+1.2) 0
  32 PIE-018433  SPECCHIO MONICA Sisport Fiat 1995  01:16.20    (0.0) 0
  33 LOM031198  RUGGIERO KATIA Gestisport 1995  01:16.33    (-7.7) 0
  34 PIE-18950  PERETTO ALESSIA Dynamic Sport 1996  01:16.44    (-1.6) 0
  35 LOM032927  CREMONESI GIULIA Gestisport 1996  01:16.46    (-3.5) 0
  36 PIE-016671  ROSSO GIORGIA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:16.78    (+0.3) 0
  37 PIE-015334  GASTAUDO ALESSIA Sisport Fiat 1995  01:16.81    (+0.1) 0
  38 ###000011  CHAZALETTES ALICE RN Torino 1996  01:16.82    (-0.2) 0
  39 PIE-015219  GIRELLI MARTINA Aqua Team Aosta 1995  01:16.88    (-1.1) 0
  40 LOM-045767  GIRATOLA CATERINA H2O 1995  01:17.65    (-0.3) 0
  41 LOM029506  MODAFFARI LETIZIA Insubrika 1995  01:17.86    (-3.4) 0
  42 LOM-037428  FEDELI DENISE H2O 1995  01:18.21    (-3.8) 0
  43 ###000013  DALLA RIVA REBECCA RN Torino 1996  01:18.31    (+1.3) 0
  44 LOM032939  MARTINELLI ERIKA Gestisport 1995  01:18.47    (-1.5) 0
  45 LOM030739  GALANTE CARLOTTA Garbagnate Nuoto 1995  01:19.28    (-5.2) 0
  46 PIE018126  BORASIO LAURA Centro Nuoto Torino 1995  01:19.77    (-1.2) 0
  47 LOM031535  CASTIGLIONI SILVIA Insubrika 1996  01:19.78    (-0.2) 0
  48 PIE018127  VERGNANO MARTINA Centro Nuoto Torino 1996  01:19.87    (-0.1) 0
  49 LOM037933  RIZZO MARIA ASD Vogherese Nuoto 1995  01:19.92    (+0.9) 0
  50 LOM031273  CHIAPELLO CHIARA Gestisport 1996  01:20.01    (-2.0) 0
  51 ###000032  SCALISE SARA RN Torino 1996  01:20.24    (-1.8) 0
  52 LOM037524  BIZZI DILETTA Nord Padania Nuoto 1995  01:20.44    (-3.6) 0
  53 PIE018356  BACCHELLA ALICE Centro Nuoto Torino 1996  01:20.66    (-1.3) 0
  54 LOM039155  FORINI CHIARA Gestisport 1996  01:20.91    (-7.1) 0
  55 PIE-016675  CARNÀ SARA Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:21.10    (-2.9) 0
  56 PIE-17340  DISTASO LUISA Dynamic Sport 1996  01:21.34    (+1.3) 0
  57 LOM029338  DE SANTIS ELENA Centro Nuoto Bollate 1995  01:21.44    (-1.1) 0
  58 PIE-017773  MACORI AGNESE Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:21.72    (-4.8) 0
  59 PRO-007000  PESCA ENRICA Centro Nuoto Torino 1995  01:21.98    (-5.0) 0
  60 PIE-016844  TABASSO VERONICA Sisport Fiat 1996  01:22.10    (-7.1) 0
  61 PIE016970  SCURA DELIA Centro Nuoto Torino 1996  01:22.18    (-1.8) 0
  62 LOM034640  COLOMBO ELISA Gestisport 1995  01:22.42    (+0.4) 0
  63 PIE-19081  VARRA ANNA SOFIA Dynamic Sport 1996  01:22.43    (-0.6) 0
  64 PIE-018383  SCHIRRU MARTA Sisport Fiat 1996  01:22.80    (-0.7) 0
  65 PIE-015278  GOZZOLA ERIKA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:22.94    (+5.9) 0
  66 PIE-18882  TAMBURELLI GIULIA Dynamic Sport 1996  01:23.80    (-3.2) 0
  67 PIE-016537  UMURUNGI JOHANNA Sisport Fiat 1996  01:23.82    (-8.0) 0
  68 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  01:23.86    (+0.9) 0
  69 ###000030  RUSSI RAISSA RN Torino 1996  01:24.00    (-6.0) 0
  70 PIE-016663  GARBIERO CHIARA Dynamic Sport 1996  01:24.11    (-0.9) 0
  71 LOM043737  FIORI MARIA VITTORIA ASD Vogherese Nuoto 1996  01:24.36    (-3.6) 0
  72 VEN-17891  SCINICO VALERIA I.C. Bentegodi 1996  01:24.43    (-5.6) 0
  73 LOM-037429  COZZI FRANCESCA H2O 1995  01:24.49    (-5.5) 0
  74 PIE016955  BENVENUTI ANDREA CELESTE Centro Nuoto Torino 1995  01:24.84    (-0.2) 0
  75 PIE018312  CROCE SARA Centro Nuoto Torino 1996  01:25.73    (+1.7) 0
  76 LOM036687  MILLICO VALENTINA Garbagnate Nuoto 1996  01:27.18    (-2.3) 0
  77 PIE-016046  PERINO FLAMINIA Biella Nuoto 1995  01:27.27    (+1.3) 0
  78 PIE-017885  RADINA MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:27.76    (-1.2) 0
  79 LOM037503  ALVA ZANETTI MARTA Malaspina S.C. 1996  01:27.80    (-5.3) 0
  80 PIE016957  SANSOE ANNA Centro Nuoto Torino 1996  01:28.61    (+1.6) 0
  81 PIE-16397  PUTZOLU SARA Asti Nuoto 1996  01:28.98    (-10.8) 0
  82 LOM026545  GISLON ELENA Malaspina S.C. 1996  01:30.99    (+3.7) 0
  83 PIE-017761  ALTIERI GIULIA Dynamic Sport 1996  01:32.77    (-0.2) 0
  84 LOM037934  ZAMBIANCHI CLAUDIA ASD Vogherese Nuoto 1995  01:33.46    (-1.5) 0
  85 PIE-016528  MEZZINA ROSSANA Rari Nantes Novara 1996  01:33.61    (-0.3) 0
  86 LOM037504  COTILLI MARIA SOLE Malaspina S.C. 1996  01:38.02    (-7.0) 0
  87 LOM-045783  RAVASI ALESSANDRA H2O 1996  01:40.56    (-14.4) 0
  88 PIE-18256  DONNA STEFANIA Dynamic Sport 1995  01:42.50 0
  LOM-026459  FILIPPETTI SARA Mozzate Sport 1995  Squal. per virata irreg.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM015296  NUZZO MARTA Gestisport 1993  01:01.56    (-0.4) 9
  2 LOM-026860  LEONI LUDOVICA Nuoto MGM Sport 1994  01:02.41    (+0.1) 7
  3 LOM-016789  FORNILLO GIULIA Nuoto MGM Sport 1993  01:02.43    (-0.6) 6
  4 VEN-13166  ZOCCA MADDALENA I.C. Bentegodi 1993  01:02.92    (-0.6) 5
  5 LOM016146  SIRTORI CAMILLA Gestisport 1993  01:03.30    (+1.4) 4
  6 PIE-12765  FURNO NASTASSJA Dynamic Sport 1994  01:03.35    (-1.4) 3
  7 EMI-006264  BONACINI AMBRA Reggiana Nuoto 1993  01:03.36    (+1.4) 2
  8 LOM023099  BIANCHI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:03.92    (+0.1) 1
  9 LOM024029  LAQUINTANA SARA Rari Nantes Saronno 1993  01:04.40    (-1.3) 0
  10 PIE013508  PANGALLO FABIOLA Insubrika 1993  01:04.83    (-1.0) 0
  11 LOM-016149  PICCOLI ALLEGRA Nuoto MGM Sport 1993  01:04.86    (-0.5) 0
  12 LOM034522  ORLANDI MARTINA Rari Nantes Saronno 1993  01:05.20    (-2.0) 0
  13 ABR-004003  GIORDANO CECILIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:05.48    (-2.5) 0
  14 LOM-033465  BRANDINI MARTINA Nuoto MGM Sport 1994  01:05.56    (+0.6) 0
  15 LOM024028  IERACI JESSICA Rari Nantes Saronno 1993  01:06.02    (+0.7) 0
  16 LOM-023341  FARINELLA GIULIA Nuoto MGM Sport 1994  01:06.07    (+0.6) 0
  17 LOM-023238  LUNGHI GIULIA Nuoto MGM Sport 1994  01:06.61    (+0.3) 0
  18 LOM030735  CHIAPPINI GIULIA Garbagnate Nuoto 1994  01:06.68    (-2.2) 0
  19 LOM025516  NOTORIO DELIA Caronno P. Nuoto 1993  01:07.04    (-0.4) 0
  20 PIE-013312  AULETTA FEDERICA Aosta Nuoto 1994  01:07.27    (-0.7) 0
  21 VEN-15713  ZENARI CHIARA I.C. Bentegodi 1994  01:07.47    (-1.6) 0
  22 VEN-13433  GELMINI LILLI I.C. Bentegodi 1994  01:07.54    (-1.5) 0
  23 ABR-006061  MIANI VALERIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:07.69    (-0.3) 0
  24 LOM037364  FILIPPINETTI CLAUDIA Insubrika 1994  01:07.93    (+0.2) 0
  25 PIE-005090  FALCOMATA' CHIARA Aosta Nuoto 1993  01:08.14    (+1.1) 0
  25 LOM023407  VALDATA CARLOTTA LINDA ASD Vogherese Nuoto 1993  01:08.14    (-1.3) 0
  27 PIE016968  VENERI ELISABETTA Centro Nuoto Torino 1994  01:08.34    (+0.3) 0
  28 LOM037932  DACATRA VERONICA ASD Vogherese Nuoto 1994  01:08.76    (-2.6) 0
  29 VEN-15533  STANZIAL ANNICA I.C. Bentegodi 1993  01:08.93    (-2.4) 0
  30 LOM-023241  RICCI BEATRICE Nuoto MGM Sport 1993  01:09.13    (-1.5) 0
  31 LOM-045770  LIGAMMARI MARTA H2O 1993  01:09.14    (+1.1) 0
  32 PIE006038  GRILLI FEDERICA Centro Nuoto Torino 1993  01:09.27    (+1.3) 0
  33 LOM-023481  MUTTONI ELISABETTA Nuoto MGM Sport 1993  01:10.12    (+1.1) 0
  34 LOM-015287  PAGANI SERENA Mozzate Sport 1993  01:10.28    (-1.7) 0
  35 PIE-11478  CAIELLI CRISTINA Gulliver Derthona Nuoto 1993  01:10.56    (+0.6) 0
  36 PIE-17518  MAROLA LINDA Dynamic Sport 1993  01:10.77    (-1.4) 0
  37 LOM029466  ANGELETTI SILVIA Nord Padania Nuoto 1994  01:10.85    (-0.9) 0
  38 LOM-023237  LANFRANCHI CHIARA Nuoto MGM Sport 1993  01:10.92    (+0.0) 0
  39 PIE-012555  CALELLA ELEONORA Rari Nantes Novara 1993  01:11.07    (-2.0) 0
  40 PIE-013320  TORRIONE MARTINA Aosta Nuoto 1994  01:11.44    (+2.4) 0
  41 LOM030139  TERUGGIA DEBORAH Gestisport 1994  01:11.61    (+1.6) 0
  42 ABR-004010  DI CLEMENTE VALERIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:11.92    (-0.1) 0
  43 LOM016928  GALLI MICOL Nord Padania Nuoto 1993  01:11.93    (+2.8) 0
  44 LOM033638  BRUGGI ANDREA MARTA Nuoto Club Vigevano 1994  01:11.94    (-2.6) 0
  45 LOM026752  LIMARDO NAZZARENA Nord Padania Nuoto 1993  01:12.06    (+3.1) 0
  46 LOM-015543  MORELII GIULIA H2O 1993  01:12.21    (+0.7) 0
  47 LOM029277  CAMIA GIULIA Malaspina S.C. 1993  01:12.48    (-1.6) 0
  48 LOM-025016  PALADINO ALESSIA H2O 1993  01:12.73    (+1.7) 0
  49 PIE-11479  CANEGALLO GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:13.10    (+1.1) 0
  49 PIE-16280  PREDARO MARTINA Dynamic Sport 1993  01:13.10    (+1.4) 0
  51 PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  01:13.27    (+3.3) 0
  52 LOM023415  DEL LATTE VALENTINA ASD Vogherese Nuoto 1993  01:13.95    (+0.2) 0
  53 LOM-023417  MORSIA VALENTINA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:14.08    (-0.9) 0
  54 LOM-033647  LAURENTI VALERIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:14.27    (-0.7) 0
  55 LOM023337  PRESOTTO ALICE Nord Padania Nuoto 1993  01:14.46    (-0.4) 0
  56 LOM031480  ROSSI GIULIA Nuoto Club Vigevano 1994  01:14.50    (-1.3) 0
  57 LOM-033441  ROTA BULO' ALICE H2O 1994  01:14.56    (-3.4) 0
  58 PIE-18251  BRICARELLO MARTA Dynamic Sport 1994  01:16.11    (-1.9) 0
  59 PIE-017427  PERUZZO BEATRICE Rari Nantes Novara 1994  01:16.14    (+0.1) 0
  60 ABR-007470  RANALLI VERONICA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:16.32    (-0.7) 0
  61 LOM-025007  BERTOCCHI VERONICA H2O 1994  01:16.47    (-1.5) 0
  62 PIE-18249  COMETTI GIULIA Dynamic Sport 1994  01:16.81    (-1.7) 0
  63 PIE-13375  CABIATI FEDERICA Asti Nuoto 1994  01:20.03    (+0.0) 0
  64 PRO-006001  SANTORO SELENE SAFA 2000 1994  01:24.11    (+9.1) 0
  65 LOM-025135  RIGAMONTI FRANCESCA H2O 1993  01:24.41    (-7.6) 0
  PIE-16763  QUATUZZO GIORGIA Dynamic Sport 1994  Squal. per falsa partenza
  LOM031475  PREDA CAMILLA Nuoto Club Vigevano 1993  Squal. per virata irreg.
  LOM025915  MAIOCCHI VITTORIA Sky Line Nuoto 1993  Rit.

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-005558  BELLI SILVIA Reggiana Nuoto 1992  01:00.77    (-0.2) 9
  2 PIE001642  BRAGGION VIRGINIA Centro Nuoto Torino 1991  01:01.02    (+0.6) 7
  3 PIE-04747  MASSIGLIA MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1991  01:01.70    (+0.7) 6
  4 LOM-013479  LENTINI MARIKA Nuoto MGM Sport 1991  01:01.82    (+1.3) 5
  5 VEN-02790  TEBALDI GIULIA I.C. Bentegodi 1991  01:01.92    (+0.9) 4
