Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
IX CROSS DI ARCISATE - ENZO GASPARI A.M. - CAMP.DI SOCIETA'
DI CROSS - FASE REGIONALE - 2^PROVA - CAT. A/J/P/S. M/F.
GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS-2^PROVA-CAT. A/J/P/S. M/F.
Organizzazione: ATL. ARCISATE CRESTANI
ARCISATE


Classifica di società ALLIEVE

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 MI287 G.S. ATL. 2000 28.00
2 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 49.00
3 MI221 A.S. CAMELOT 65.00
4 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 67.00
5 CO013 S.G. COMENSE 1872 68.00
6 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 69.00
7 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 72.00
8 BG003 ATL. BERGAMO 1959 77.00
9 MI259 CUS MILANO 79.00
10 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 91.00

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl

Classifica di società JUNIORES M.

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 PV108 C.U.S. PAVIA 15.00
2 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.00
3 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 47.00
4 BS181 ATL. BRESCIA 1950 56.00
5 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 60.00
6 VA123 ATL. VARESE 97.00
7 MI259 CUS MILANO 99.00

Classifica di società JUNIORES F.

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 18.00
2 CO013 S.G. COMENSE 1872 29.00
3 MI221 A.S. CAMELOT 32.00
4 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 45.00
5 MI456 ATLETICA MILANESE 47.00

Classifica di società PROM/SEN. F. CROSS CORTO

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 MI221 A.S. CAMELOT 18.00
2 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 38.00
3 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 39.00
4 MI089 PRO SESTO ATL. 44.00
5 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46.00
6 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 56.00
7 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 58.00
8 CO013 S.G. COMENSE 1872 68.00
9 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 77.00

Classifica di società PROM/SEN. M. CROSS CORTO

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11.00
2 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28.00
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 31.00
4 CO013 S.G. COMENSE 1872 38.00
5 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 61.00
6 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 70.00
7 VA123 ATL. VARESE 83.00
8 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 86.00
9 BG036 ATL. SALETTI 90.00
10 MI089 PRO SESTO ATL. 91.00
11 MI106 S.S. ATL. DESIO 124.00
12 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 144.00
13 BS181 ATL. BRESCIA 1950 148.00
14 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 148.00
15 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 174.00

Classifica di società PROM/SEN. F. CROSS LUNGO

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 12.00
2 BS562 ATL. PARATICO 18.00

Classifica di società PROM/SEN. M. CROSS LUNGO

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27.00
2 BS199 ATL. VALLECAMONICA 44.00
3 BS181 ATL. BRESCIA 1950 44.00
4 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 45.00
5 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 55.00
6 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 58.00
7 CO013 S.G. COMENSE 1872 65.00
8 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 73.00
9 MI090 G.S. NYLSTAR 103.00
10 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 103.00
11 BS562 ATL. PARATICO 148.00
12 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 168.00
13 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 183.00

Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683
Copyright SportInLinea 2000-2024: tutto il materiale pubblicato e' di proprieta' di SportInLinea e non puo' essere riprodotto senza una specifica autorizzazione
Numero di accessi a questa pagina
 1604 
Conteggio pagine principali